Тензометры
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Мерительный инструмент
- Тензометры
- Тензометр DTFB, DTFX
Тензометр DTFB, DTFX
3 Диапазона натяжения:
от 2 cN до 1000 cN / от 2 до 1000 гс.
С большими роликами Ø 32 mm.
Прибор для измерения натяжения с большими роликами для минимизации изгиба таких материалов, как оптоволокно, углеродных и технических волокон.
| Измерительный диапазон | от 2-1000 cN |
| Выход за пределы диапазона | около 15% от полной шкалы без гарантии точности |
| Погрешность | 10-90% диапазона ±0,5% от полной шкалы или 1 знак,в остальном диапазоне и при другиз калтбровочных материалах ± 3 % от полной шкалы +1 знак |
| Дисплей | жидкокристалличнский, четырехзначный, высота 12 мм |
| Еденицы измерения | cN (1 cN = 1.02 г = 0.01 N) |
| Защита от перегрузки | 100% диапазона натяжения |
| Отклонение мерного ролика | 0,2 мм макс. |
| Обработка сигнала | цифровая |
| Частота замеров | 62 изм / сек |
| Преобразователь | Каждые 0,5; 1; 4 секунды по выбору |
| Обноволение дисплея | 12 бит, аналогово-цифровой |
| Память | последнее значение, MIN, MAX, АМПЛИТУДЛА |
| Материал корпуса | алюминий |
| Питание | 4 батарейки АА, 1,5В |
| Диапазон рабочих температур | 10-45 ºC |
| Влажность воздуха | 85% макс. |
| Габаритные размеры прибора | 235x76x45 |
| Вес, нетто (брутто) | до -10K около 680г (1500г); -20K-L и после около 1000 г (2200г) |
Модели:
| Модель | Диапазон натяжения, cN | Ширина измерительной головки | Калибровочный материал |
| DTFB -200 | 2.0 - 200.0 | 140 | РА: 0,12 мм Ø |
| DTFB-500 | 5.0 - 500.0 | 140 | РА: 0,12 мм Ø |
| DTFB-1000 | 50 - 1000 | 140 | РА: 0,12 мм Ø |
| DTFX -200 | 2.0 - 200.0 | 140 | РА: 0,12 мм Ø |
| DTFX-500 | 5.0 - 500.0 | 140 | РА: 0,12 мм Ø |
| DTFX -1000 | 50 - 1000 | 140 | РА: 0,12 мм Ø |
РА - полиамидное моноволокно
Другие диапазоны натяжения и ширина измерительных головок изготавливаются по заказу.
Доступны другие единицы измерения - граммы.
Дополнительная комплектация. Аксессуары.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ: Дополнительные ролики
| Направляющие ролики | Линейная скорость м/мин...макс | Материал роликов |
| Стандарт | 4000 | Алюминий (R12021) |
| код T | 4000 | Пластик (POM) черный |
Данная продукция не внесена в Государственный реестр СИ.