Тензометры
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Мерительный инструмент
- Тензометры
- Тензометр DTBB, DTBX
Тензометр DTBB, DTBX
9 Диапазонов натяжения:
от 2 до 50 daN / от 2 гс до 50 кгс.
Электронные переносные тензометры с цилиндрическими роликами.
Предназначен для измерения натяжения всех видов лент, полос и пленок, таких как, текстильные ленты и пленка, фольга, волоконных связок, и т.д.
Измерительный диапазон | от 2 - 200 cN to 5 - 50 daN |
Выход за пределы диапазона | около 15% от полной шкалы без гарантии точности |
Погрешность | 10-90% диапазона ±0,5% от полной шкалы или 1 знак,в остальном диапазоне и при другиз калтбровочных материалах ± 3 % от полной шкалы +1 знак |
Дисплей | жидкокристаллический, четырехзначный, высота 12 мм |
Еденицы измерения | сN; daN (1 cN = 1.02 г = 0.01 N; 1 daN = 1.02 кг = 10 N) |
Защита от перегрузки | 100% диапазона натяжения |
Отклонение мерного ролика | 0,2 мм макс. |
Обработка сигнала | цифровая |
Частота замеров | 62 изм / сек |
Преобразователь | Каждые 0,5; 1; 4 секунды по выбору |
Обноволение дисплея | 12 бит, аналогово-цифровой |
Память | последнее значение, MIN, MAX, АМПЛИТУДЛА |
Материал корпуса | алюминий |
Питание | 4 батарейки АА, 1,5В |
Диапазон рабочих температур | 10-45 ºC |
Влажность воздуха | 85% макс. |
Габаритные размеры прибора | 235x76x45 |
Вес, нетто (брутто) | до -10K около 680г (1500г); -20K-L и после около 1000 г (2200г) |
Модели DTBB:
Модель | Диапазон натяжения, cN | Ширина измерительной головки, мм | Ширина роликов, мм | Разрешение, cN |
DTBB-200 | 2.0 - 200.0 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 0.1 |
DTBB-500 | 5.0 - 500.0 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 0.1 |
DTBB-1000 | 50 - 1000 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBB-2000 | 200 - 2000 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBB-2500 | 250 - 2500 | 117 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBB-5000 | 500 - 5000 | 117 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBB-10K | 1.00 - 10.00daN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 0.01 daN |
DTBB-20K-L | 2.00 - 20.00daN | 217 | 7, 10, 15 | 0.01 daN |
DTBB-50K-L | 5.00 - 50.00daN | 217 | 7, 10 | 0.01 daN |
Модели DTBX:
Модель | Диапазон натяжения, cN | Ширина измерительной головки, мм | Ширина роликов, мм | Разрешение, cN |
DTBX -200 | 2.0 - 200.0 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 0.1 |
DTBX -500 | 5.0 - 500.0 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 0.1 |
DTBX -1000 | 50 - 1000 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBX -2000 | 200 - 2000 | 55 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBX -2500 | 250 - 2500 | 117 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBX -5000 | 500 - 5000 | 117 | 7, 10, 15, 20, 30 | 1 |
DTBX -10K | 1.00 - 10.00daN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 0.01 daN |
DTBX -20K-L | 2.00 - 20.00daN | 217 | 7, 10, 15 | 0.01 daN |
DTBX -50K-L | 5.00 - 50.00daN | 217 | 7, 10 | 0.01 daN |
Другие диапазоны натяжения и ширина измерительных головок изготавливаются по заказу.
Доступны другие единицы измерения - граммы или кг.
Дополнительная комплектация. Аксессуары.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ: Дополнительные ролики
Направляющие ролики | Линейная скорость м/мин...макс | Материал роликов |
Стандарт | 900 | Алюминевое покрытие (R10003) |
код K | 2000 | Алюминевое покрытие |
код T | 450 | Пластик (POM) черный |
код W | 450 | Никелированная сталь |
№ | Дополнительная комплектация |
R50022 | 1 комплект (3 шт) запасных роликов 900 м / мин с монтажным ключом (стандартные ролики) |
R50021 | 1 комплект (3 шт) запасные ролики 2000 м / мин с монтажным ключом (ролик Код K) |
Доставка включает:
Динамометр натяжения с переносным футляром, инстукцию по управлению на английском или немецком языке согласно запросу, Сертификат согласно заказа 2.1 под EN 10204 бесплатно.
Данная продукция не внесена в Государственный реестр СИ.