Державки
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Режущий инструмент
- Державки
- Державки для пластин без задних углов – прижим рычагом за отверстие. Главный угол в плане Кr 75°
Державки для пластин без задних углов – прижим рычагом за отверстие. Главный угол в плане Кr 75°
РCВNR / L
Область применения | Обозначение державки | Размеры, мм | Основные комплектующие | Пластина режущая (эталон) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | h | b | l1 | Шрифт оп.пл. | Опорн.пл. | Рычаг | Винт | ||||
12 | PCBNR/L 2525M 12 | 22 | 25 | 25 | 150 | 2067-8004 | 2007-1671 | 2067-8008 | 2069-8020 | CNMG120408 | |
16 | PCBNR/L 2525M 16 | 22 | 25 | 25 | 150 | 2067-8007 | OBCN 16/04 | 2067-8030 | 2069-8021 | CNMG160612 | |
PCBNR/L 3225P 16 | 22 | 32 | 25 | 170 | |||||||
PCBNR/L 3232P 16 | 27 | 32 | 32 | 170 | |||||||
19 | PCBNR/L 3232P 19 | 27 | 32 | 32 | 170 | 2067-8005 | 2007-1672 | 2067-8012 | 2069-8030 | CNMG190612 | |
PCBNR/L 4040S 19 | 35 | 40 | 40 | 250 |
Оформление заказа
Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
---|---|---|---|
PCBNR/L 2525M 12 | 0,00 | 0 | |
PCBNR/L 2525M 16 | 0,00 | 0 | |
PCBNR/L 3225P 16 | 0,00 | 0 | |
PCBNR/L 3232P 16 | 0,00 | 0 | |
PCBNR/L 3232P 19 | 0,00 | 0 | |
PCBNR/L 4040S 19 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CNMG120408 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CNMG160612 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CNMG190612 | 0,00 | 0 | |
Итого: | 0 |