Державки
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Режущий инструмент
- Державки
- Державки для пластин без задних углов – прижим рычагом за отверстие. Главный угол в плане Кr 60°
Державки для пластин без задних углов – прижим рычагом за отверстие. Главный угол в плане Кr 60°

PTTNR / L

| Область применения | | Обозначение державки | Размеры, мм | Основные комплектующие | Пластина режущая (эталон) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1 | h | b | l1 | Шрифт оп.пл. | Опорн.пл. | Рычаг | Винт | ||||
|
11 | PTTNR/L 1010E 11 | 9 | 10 | 10 | 70 | 174.3.846-1 | 174.3-829 | TNMG110304 | ||
| PTTNR/L 1212F 11 | 11 | 12 | 12 | 80 | |||||||
| 16 | PTTNR/L 1616H 16 | 13 | 16 | 16 | 100 | 2067-8006 | 2007-1073 | 2067-8011 | 2069-8026 | TNMG160408 | |
| PTTNR/L 2020K 16 | 17 | 20 | 20 | 125 | |||||||
| 22 | PTTNR/L 2525M 22 | 22 | 25 | 25 | 150 | 2067-8004 | 2007-1074 | 2067-8008 | 2069-8020 | TNMG220608 | |
| PTTNR/L 3225P 22 | 22 | 32 | 25 | 170 | |||||||
|
М2 |
H2 |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| PTTNR/L 1010E 11 | 0,00 | 0 | |
| PTTNR/L 1212F 11 | 0,00 | 0 | |
| PTTNR/L 1616H 16 | 0,00 | 0 | |
| PTTNR/L 2020K 16 | 0,00 | 0 | |
| PTTNR/L 2525M 22 | 0,00 | 0 | |
| PTTNR/L 3225P 22 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TNMG110304 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TNMG160408 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TNMG220608 | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||