Державки
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Режущий инструмент
- Державки
- Державки для пластин без задних углов – прижим повышенной жесткости. Главный угол в плане Кr 75°
Державки для пластин без задних углов – прижим повышенной жесткости. Главный угол в плане Кr 75°

|
DCKNR / L Кr 75° |
DCBNR / L Кr 75° |
![]() |
![]() |
| Область применения | | Обозначение державки | Размеры, мм | Основные комплектующие | Пластина режущая (эталон) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1 | h | b | l1 | Шрифт-Ш, (винт-В) оп.пл. |
Опорн.пл. | Прихват | Винт прихвата | ||||
|
12 | DСKNR/L 2020K 12 | 25 | 20 | 20 | 125 | B.M3 | 731-1203* | Д№2 | M5х20 | CNMG120408 |
| DСKNR/L 2525M 12 | 32 | 25 | 25 | 150 | |||||||
| DСKNR/L 3225P 12 | 32 | 32 | 25 | 170 | |||||||
| 16 | DСKNR/L 3232P 16 | 40 | 32 | 32 | 170 | B.M4 | 731-1604 | Д№3 | M6х25 | CNMG160612 | |
| DСKNR/L 4040S 16 | 50 | 40 | 40 | 250 | |||||||
|
12 | DCBNR/L 2020K 12 | 17 | 20 | 20 | 125 | B.M3 | 731-1203* | Д№2 | M5х20 | CNMG120408 |
| DCBNR/L 2525M 12 | 22 | 25 | 25 | 150 | |||||||
| DCBNR/L 3225P 12 | 22 | 32 | 25 | 170 | |||||||
| DCBNR/L 4040S 12 | 35 | 40 | 40 | 250 | |||||||
| 16 | DCBNR/L 2525M 16 | 22 | 25 | 25 | 150 | B.M4 | 731-1604 | Д№3 | M6х25 | CNMG160612 | |
| DCBNR/L 3225P 16 | 22 | 32 | 25 | 170 | |||||||
| DCBNR/L 3232P 16 | 27 | 32 | 32 | 170 | |||||||
| DCBNR/L 4040S 16 | 35 | 40 | 40 | 250 | |||||||
| 19 | DCBNR/L 3232P 19 | 27 | 32 | 32 | 170 | B.M5 | 731-1904 | Д№3 | M6х25 | CNMG190612 | |
| DSBNR/L 4040S 19 | 35 | 40 | 40 | 250 | |||||||
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| DСKNR/L 2020K 12 | 0,00 | 0 | |
| DСKNR/L 2525M 12 | 0,00 | 0 | |
| DСKNR/L 3225P 12 | 0,00 | 0 | |
| DСKNR/L 3232P 16 | 0,00 | 0 | |
| DСKNR/L 4040S 16 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 2020K 12 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 2525M 12 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 3225P 12 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 4040S 12 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 2525M 16 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 3225P 16 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 3232P 16 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 4040S 16 | 0,00 | 0 | |
| DCBNR/L 3232P 19 | 0,00 | 0 | |
| DSBNR/L 4040S 19 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая CNMG120408 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая CNMG160612 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая CNMG190612 | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||

