Прижим рычагом за отверстие
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для внутренней обработки
- Прижим рычагом за отверстие
- Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом за отверстие S...-PSKNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом за отверстие S...-PSKNR/L
Главный угол 75°

Основные размеры
| Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
| d | D | f | l | |||
![]() |
S25T-PSKNR/L 12 | SN.. 1204.. | 25 | 32 | 17 | 300 |
| S32U-PSKNR/L 12 | 32 | 40 | 22 | 350 | ||
| S40V-PSKNR/L 12 | 40 | 50 | 27 | 400 | ||
| S40V-PSKNR/L 15-04 | SN.. 1504.. | 40 | 50 | 27 | 400 | |
| S40V-PSKNR/L 15-06 | SN.. 1506.. | 40 | 50 | 27 | 400 | |
| S40V-PSKNR/L 19 | SN.. 1906.. | 32 | 40 | 22 | 400 | |
| S50W-PSKNR/L 19 | 40 | 50 | 27 | 450 | ||
Основные комплектующие
| Режущая пластина | Диаметр державки d |
Опорная пластина | Шрифт опорной пл. |
Рычаг | Винт прижима | Ключ |
| SN.. 1204.. | 25 | P11-1 | BP1 | KS2.5 | ||
| 32 | OSN-1204-P | STP2 | P11 | BP1 | KS2.5 | |
| 40 | OSN-1204-P | STP2 | P2 | BP2 | KS3 | |
| SN.. 1504.. | OTN-1506-P | STP3 | P3 | BP3 | KS3 | |
| SN.. 1506.. | OTN-1504-P | |||||
| SN.. 1906.. | OTN-1904-P | STP4 | P13 | BP4 | KS4 |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| S25T-PSKNR/L 12 | 0,00 | 0 | |
| S32U-PSKNR/L 12 | 0,00 | 0 | |
| S40V-PSKNR/L 12 | 0,00 | 0 | |
| S40V-PSKNR/L 15-04 | 0,00 | 0 | |
| S40V-PSKNR/L 15-06 | 0,00 | 0 | |
| S40V-PSKNR/L 19 | 0,00 | 0 | |
| S50W-PSKNR/L 19 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая SN.. 1204.. | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая SN.. 1504.. | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая SN.. 1506.. | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая SN.. 1906.. | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||
