Прижим рычагом за отверстие
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для внутренней обработки
- Прижим рычагом за отверстие
- Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом за отверстие S...-PCLNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом за отверстие S...-PCLNR/L
Главный угол 95°
Основные размеры
Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
d | D | f | l | |||
S16R-PCLNR/L 09 | CN.. 0903.. | 16 | 20 | 11 | 200 | |
S20S-PCLNR/L 09 | 20 | 25 | 13 | 250 | ||
S25T-PCLNR/L 09 | 25 | 32 | 17 | 300 | ||
S25T-PCLNR/L 12 | CN.. 1204.. | 25 | 32 | 17 | 300 | |
S32U-PCLNR/L 12 | 32 | 40 | 22 | 350 | ||
S40V-PCLNR/L 12 | 40 | 50 | 27 | 400 | ||
S40V-PCLNR/L 16-04 | CN.. 1604.. | 40 | 50 | 27 | 400 | |
S40V-PCLNR/L 16-06 | CN.. 1606.. | 40 | 50 | 27 | 400 | |
S50W-PCLNR/L 16-06 | 50 | 63 | 35 | 450 | ||
S40V-PCLNR/L 19 | CN.. 1906.. | 40 | 50 | 27 | 400 | |
S50W-PCLNR/L 19 | 50 | 63 | 35 | 450 | ||
S60V-PCLNR/L 19 | 60 | 80 | 43 | 400 |
Основные комплектующие
Режущая пластина | Диаметр державки d |
Опорная пластина | Шрифт опорной пл. |
Рычаг | Винт прижима | Ключ |
CN.. 0903.. | STM0 | P10 | BP10 | KS2.5 | ||
CN.. 1204.. | 25 | P11-1 | BP1 | KS2.5 | ||
32 | OCN-1203-P | STP2 | P11 | BP1 | ||
40 | OCN-1203-P | STP2 | P2 | BP2 | KS3 | |
CN.. 1604.. | OCN-1604-P | STP3 | P3 | BP3 | KS3 | |
CN.. 1606.. | ||||||
CN.. 1906.. | OCN-1906-P | STP4 | P13 | BP4 | KS4 |
Оформление заказа
Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
---|---|---|---|
S16R-PCLNR/L 09 | 0,00 | 0 | |
S20S-PCLNR/L 09 | 0,00 | 0 | |
S25T-PCLNR/L 09 | 0,00 | 0 | |
S25T-PCLNR/L 12 | 0,00 | 0 | |
S32U-PCLNR/L 12 | 0,00 | 0 | |
S40V-PCLNR/L 12 | 0,00 | 0 | |
S40V-PCLNR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
S40V-PCLNR/L 16-06 | 0,00 | 0 | |
S50W-PCLNR/L 16-06 | 0,00 | 0 | |
S40V-PCLNR/L 19 | 0,00 | 0 | |
S50W-PCLNR/L 19 | 0,00 | 0 | |
S60V-PCLNR/L 19 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CN.. 0903.. | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CN.. 1204.. | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CN.. 1604.. | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CN.. 1606.. | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая CN.. 1906.. | 0,00 | 0 | |
Итого: | 0 |