Прижим сверху
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для внутренней обработки
- Прижим сверху
- Державки для пластин c задними углами. Прижим сверху S...-CTFPR/L
Державки для пластин c задними углами. Прижим сверху S...-CTFPR/L
Главный угол 91°

Основные размеры
| Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
| d | D | f | l | |||
![]() |
S12M-CTFPR/L 11 | TP.. 1103.. | 12 | 16 | 9 | 150 |
| S16R-CTFPR/L 11 | 16 | 20 | 11 | 200 | ||
| S20S-CTFPR/L 11 |
20 | 25 | 13 | 250 | ||
| S16R-CTFPR/L 16-03 | TP.. 1603.. | 20 | 16 | 11 | 200 | |
| S20S-CTFPR/L 16-03 | 20 | 25 | 13 | 200 | ||
| S25T-CTFPR/L 16-03 | 25 | 32 | 17 | 300 | ||
| S16R-CTFPR/L 16-04 | TP.. 1604.. | 20 | 16 | 11 | 200 | |
| S20S-CTFPR/L 16-04 | 20 | 25 | 13 | 250 | ||
| S25T-CTFPR/L 16-04 | 25 | 32 | 17 | 300 | ||
| S32U-CTFPR/L 16-04 | 32 | 40 | 22 | 350 | ||
Основные комплектующие
| Режущая пластина | Диаметр державки, d |
Опорная пластина | Винт (шрифт) опор. пл. |
Прижим | Винт прижима | Ключ |
| TP.. 1103.. | C1 | BCM5-1 | KS2.5 | |||
| TP.. 1603.. | 16, 20, 25 | C2 | BCM6-1 | KS3 | ||
| 32 | OTP-1604 | STK | C2 | BCM6 | ||
| TP.. 1604.. | 16, 20, 25 | C2 | BCM6-1 | |||
| 32 | OTP-1603 | STK | C2 | BCM6 |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| S12M-CTFPR/L 11 | 0,00 | 0 | |
| S16R-CTFPR/L 11 | 0,00 | 0 | |
| S20S-CTFPR/L 11 | 0,00 | 0 | |
| S16R-CTFPR/L 16-03 | 0,00 | 0 | |
| S20S-CTFPR/L 16-03 | 0,00 | 0 | |
| S25T-CTFPR/L 16-03 | 0,00 | 0 | |
| S16R-CTFPR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| S20S-CTFPR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| S25T-CTFPR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| S32U-CTFPR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TP.. 1103 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TP.. 1603 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TP.. 1604 | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||
