Прижим повышенной жесткости
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для внутренней обработки
- Прижим повышенной жесткости
- Державки для пластин без задних углов. Прижим повышенной жесткости S...-DTFNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим повышенной жесткости S...-DTFNR/L
Главный угол 91°

Основные размеры
| Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
| d | D | f | l | |||
![]() |
S25T-DTFNR/L 16-03 | TN.. 0903.. | 25 | 32 | 17 | 300 |
| S25T-DTFNR/L 16-04 | TN.. 1604.. | 25 | 32 | 17 | 300 | |
| S32U-DTFNR/L 16-04 | 32 | 40 | 22 | 350 | ||
| S40V-DTFNR/L 16-04 | 40 | 50 | 27 | 400 | ||
| S40V-DTFNR/L 22 | TN.. 2204.. | 40 | 50 | 27 | 400 | |
| S50W-DTFNR/L 22 | 50 | 63 | 35 | 450 | ||
Основные комплектующие
| Режущая пластина | Опорная пластина | Винт (шрифт) опорной пл. |
Прижим | Винт прижима | Ключ |
| TN.. 0903.. | OTN-1604 | STK | D1 | BM4x16 | KS3 |
| TN.. 1604.. | OTN-1603 | ||||
| TN.. 2204.. | OTN-2204 | M4x10 | D2 | BM5x20 | KS4 |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| S25T-DTFNR/L 16-03 | 0,00 | 0 | |
| S25T-DTFNR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| S32U-DTFNR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| S40V-DTFNR/L 16-04 | 0,00 | 0 | |
| S40V-DTFNR/L 22 | 0,00 | 0 | |
| S50W-DTFNR/L 22 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TN.. 0903.. | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TN.. 1604.. | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TN.. 2204.. | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||
