Прижим рычагом за отверстие
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для наружной обработки
- Прижим рычагом за отверстие
- Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом PTFNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом PTFNR/L

Главный угол 91o
Основные размеры
Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
f | h | b | l | |||
![]() |
PTFNR/L 1616 H16-03 | TN..1603.. | 20 | 16 | 16 | 100 |
PTFNR/L 2020 K16-03 | 25 | 20 | 20 | 125 | ||
PTFNR/L 2525 M16-03 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
PTFNR/L 1616 H16-04 | TN..1604.. | 20 | 16 | 16 | 100 | |
PTFNR/L 2020 K16-04 | 25 | 20 | 20 | 125 | ||
PTFNR/L 2525 M16-04 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
PTFNR/L 2525 M22 | TN..2204.. | 32 | 25 | 25 | 150 | |
PTFNR/L 3225 P22 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
PTFNR/L 3232 P22 | 40 | 32 | 32 | 170 | ||
PTFNR/L 3232 P27 | TN..2706.. | 40 | 32 | 32 | 170 | |
PTFNR/L 4040 S27 | 50 | 40 | 40 | 250 |
Основные комплектующие
Режущая пластина | Опорная пластина | Шрифт опор. пл. |
Рычаг | Винт | Ключ |
TN.. 1603.. | OTN-1604-P | STP1 | P1 | BP1 | KS2.5 |
TN.. 1604.. | OTN-1603-P | ||||
TN.. 2204.. | OTN-2204-P | STP2 | P2 | BP2 | KS3 |
TN.. 2706.. | OTN-2704-P | STP3 | P3 | BP3 | KS3 |
Оформление заказа
Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
---|---|---|---|
PTFNR/L 1616 H16-03 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 2020 K16-03 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 2525 M16-03 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 1616 H16-04 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 2020 K16-04 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 2525 M16-04 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 2525 M22 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 3225 P22 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 3232 P22 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 3232 P27 | 0,00 | 0 | |
PTFNR/L 4040 S27 | 0,00 | 0 | |
Итого: | 0 |
Похожие товары