Прижим рычагом за отверстие
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для наружной обработки
- Прижим рычагом за отверстие
- Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом PSDNN
Державки для пластин без задних углов. Прижим рычагом PSDNN
Главный угол 45o

Основные размеры
| Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
| f | h | b | l | |||
|
PSDNN 1616 H09 | SN..0903.. | 8.3 | 16 | 16 | 100 |
| PSDNN 2020 K12 | SN..1204.. | 10.3 | 20 | 20 | 125 | |
| PSDNN 2525 M12 | 12.8 | 25 | 25 | 150 | ||
| PSDNN 3225 P12 | 12.8 | 32 | 25 | 170 | ||
| PSDNN 3225 P19 | SN..1906.. | 13 | 32 | 25 | 170 | |
| PSDNN 3232 P19 | 16.3 | 32 | 32 | 170 | ||
| PSDNN 4040 S25-07 | SN..2507.. | 21 | 40 | 40 | 250 | |
| PSDNN 4040 S25-09 | SN..2509.. | 21 | 40 | 40 | 250 | |
Основные комплектующие
| Режущая пластина | Опорная пластина | Шрифт опор. пл. |
Рычаг | Винт | Ключ |
| SN.. 0903.. | OSN-0903-P | STP1 | P1 | BP1 | KS2.5 |
| SN.. 1204.. | OSN-1203-P | STP2 | P2 | BP2 | KS3 |
| SN.. 1906.. | OSN-1904-P | STP4 | P4 | BP4 | KS4 |
| SN.. 2507.. | OSN-2506-P | STP5 | P5 | BP5 | KS5 |
| SN.. 2509.. |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| PSDNN 1616 H09 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 2020 K12 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 2525 M12 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 3225 P12 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 3225 P19 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 3232 P19 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 4040 S25-07 | 0,00 | 0 | |
| PSDNN 4040 S25-07 | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||
Похожие товары