Прижим прихватом сверху
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для наружной обработки
- Прижим прихватом сверху
- Державки для пластин без задних углов. Прижим прихватом сверху CTGNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим прихватом сверху CTGNR/L
Главный угол 91o

Основные размеры
| Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
| f | h | b | l | |||
|
CTGNR/L 2020 K16-03 | TN.N 1603.. | 25 | 20 | 20 | 125 |
| CTGNR/L 2525 M16-03 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
| CTGNR/L 2020 K16-04 | TN.N 1604.. | 25 | 20 | 20 | 125 | |
| CTGNR/L 2525 M16-04 | 32 | 25 | 25 | 120 | ||
| CTGNR/L 3225 P16-04 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
Основные комплектующие
| Режущая пластина | Опорная пластина | Винт (шрифт) опор. пл. |
Прижим | Винт прижима | Ключ |
| TN.N 1603.. | OTN-1604 | STK | C2 | BCM6 | KS3 |
| TN.N 1604.. | OTN-1603 |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| CTGNR/L 2020 K16-03 | 0,00 | 0 | |
| CTGNR/L 2525 M16-03 | 0,00 | 0 | |
| CTGNR/L 2020 K16-04 | 0,00 | 0 | |
| CTGNR/L 2525 M16-04 | 0,00 | 0 | |
| CTGNR/L 3225 P16-04 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TN.N 1603 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая TN.N 1604 | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||
Похожие товары