Прижим повышенной жесткости
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для наружной обработки
- Прижим повышенной жесткости
- Державки для пластин без задних углов. Прижим повышенной жесткости DWLNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим повышенной жесткости DWLNR/L
Главный угол 95o

Основные размеры
| Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
| f | h | b | l | |||
|
DWLNR/L 1616 H06-03 | WN.. 0604.. | 20 | 16 | 16 | 100 |
| DWLNR/L 2020 K06-03 | 25 | 20 | 20 | 125 | ||
| DWLNR/L 2525 M06-03 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
| DWLNR/L 1616 H06-04 | WN.. 0604.. | 20 | 16 | 16 | 100 | |
| DWLNR/L 2020 K06-04 | 25 | 20 | 20 | 125 | ||
| DWLNR/L 2525 M06-04 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
| DWLNR/L 2020 K08 | WN.. 0804.. | 25 | 20 | 20 | 125 | |
| DWLNR/L 2525 M08 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
| DWLNR/L 3225 P08 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
| DWLNR/L 32325 P08 | 40 | 32 | 32 | 170 | ||
| DWLNR/L 2525 M10-04 | WN..1004.. | 32 | 25 | 25 | 150 | |
| DWLNR/L 3225 P10-04 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
| DWLNR/L 3232 P10-04 | 40 | 32 | 32 | 170 | ||
| DWLNR/L 2525 M10-06 | WN..1006.. | 32 | 25 | 25 | 150 | |
| DWLNR/L 3225 P10-06 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
| DWLNR/L 3232 P10-06 | 40 | 32 | 32 | 170 | ||
| DWLNR/L 3232 P12 | WN..1206.. | 40 | 32 | 32 | 170 | |
| DWLNR/L 4040 S12 | 50 | 40 | 40 | 250 | ||
Основные комплектующие
| Режущая пластина | Сечение державки | Опорная пластина | Винт (шрифт) опор. пл. |
Прижим | Винт прижима | Ключ |
| WN.. 0603.. | 1616 | OWN-0603 | STK | D1 | BM4x16 | KS3 |
| OWN-0604 | ||||||
| WN.. 0604.. | 1616 | OWN-0603 | ||||
| OWN-0604 | ||||||
| WN.. 0804.. | OWN-0804 | M4x10 | D2 | BM5x20 | KS4 | |
| WN.. 1004.. | OWN-1006 | M5x10 | D3 | BM6x25 | KS5 | |
| WN.. 1006.. | OWN-1004 | |||||
| WN.. 1206.. | OWN-1206 | M6x12 | D4 | BM6x25 | KS5 |
Оформление заказа
| Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| DWLNR/L 1616 H06-03 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2020 K06-03 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2525 M06-03 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 1616 H06-04 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2020 K06-04 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2525 M06-04 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2020 K08 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2525 M08 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3225 P08 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3232 P08 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2525 M10-04 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3225 P10-04 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3232 P10-04 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 2525 M10-06 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3225 P10-06 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3232 P10-06 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 3232 P12 | 0,00 | 0 | |
| DWLNR/L 4040 S12 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая WN.. 0603 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая WN.. 0604 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая WN.. 0804 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая WN.. 1004 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая WN.. 1006 | 0,00 | 0 | |
| Пластина режущая WN.. 1206 | 0,00 | 0 | |
| Итого: | 0 | ||