Прижим повышенной жесткости
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для наружной обработки
- Прижим повышенной жесткости
- Державки для пластин без задних углов. Прижим повышенной жесткости DTJNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим повышенной жесткости DTJNR/L
Главный угол 93o
Основные размеры
Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
f | h | b | l | |||
DTJNR/L 1616 H16-03 | TN..1603.. | 20 | 16 | 16 | 100 | |
DTJNR/L 2020 K16-03 | 25 | 20 | 20 | 125 | ||
DTJNR/L 2525 M16-03 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
DTJNR/L 3225 P16-03 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
DTJNR/L 1616 H16-04 | TN..1604.. | 20 | 16 | 16 | 100 | |
DTJNR/L 2020 K16-04 | 25 | 20 | 20 | 125 | ||
DTJNR/L 2525 M16-04 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
DTJNR/L 3225 P16-04 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
DTJNR/L 2525 M22 | TN..2204.. | 32 | 25 | 25 | 150 | |
DTJNR/L 3225 P22 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
DTJNR/L 3232 P22 | 40 | 32 | 32 | 170 | ||
DTJNR/L 3232 P27 | TN..2706.. | 40 | 32 | 32 | 170 | |
DTJNR/L 4040 S27 | 50 | 40 | 40 | 250 |
Основные комплектующие
Режущая пластина | Сечение державки | Опорная пластина | Винт (шрифт) опор. пл. |
Прижим | Винт прижима | Ключ |
TN.. 1603.. | 1616, 2020 | OTN-1603 | STK | D1 | BM4x16 | KS3 |
OTN-1604 | ||||||
TN.. 1604.. | 1616, 2020 | OTN-1603 | ||||
OTN-1604 | ||||||
TN.. 2204.. | OTN-2204 | M4x10 | D2 | BM5x20 | KS4 | |
TN.. 2706.. | OTN-2704 | M5x10 | D3 | BM6x25 | KS5 |
Оформление заказа
Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
---|---|---|---|
DTJNR/L 1616 H16-03 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 2020 K16-03 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 2525 M16-03 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 3225 P16-03 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 1616 H16-04 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 2020 K16-04 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 2525 M16-04 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 3225 P16-04 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 2525 M22 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 3225 P22 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 3232 P22 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 3232 P27 | 0,00 | 0 | |
DTJNR/L 4040 S27 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 1603 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 1604 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 2204 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 2706 | 0,00 | 0 | |
Итого: | 0 |
Похожие товары