Прижим клин-прихватом
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Инструмент для токарных работ
- Державки для наружной обработки
- Прижим клин-прихватом
- Державки для пластин без задних углов. Прижим клин-прихватом сверху MTJNR/L
Державки для пластин без задних углов. Прижим клин-прихватом сверху MTJNR/L
Главный угол 93o
Основные размеры
Область применения | Обозначения державки | Применяемая режущая пластина | Размеры, мм | |||
f | h | b | l | |||
MTJNR/L 2020 K16-03 | TN..1603.. | 25 | 20 | 20 | 150 | |
MTJNR/L 2525 M16-03 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
MTJNR/L 3225 P16-03 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
MTJNR/L 2020 K16-04 | TN..1604.. | 25 | 20 | 20 | 150 | |
MTJNR/L 2525 M16-04 | 32 | 25 | 25 | 150 | ||
MTJNR/L 3225 P16-04 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
MTJNR/L 2525 M22 | TN..2204.. | 32 | 25 | 25 | 150 | |
MTJNR/L 3225 P22 | 32 | 32 | 25 | 170 | ||
MTJNR/L 3232 P22 | 40 | 32 | 32 | 170 | ||
MTJNR/L 3232 P27 | TN..2706.. | 40 | 32 | 32 | 170 |
Основные комплектующие
Режущая пластина | Опорная пластина | Винт (шрифт) опор. пл. |
Прижим | Винт прижима | Ключ |
TN.. 1603.. | OTN-1604 | STM0 | MT1-1 | BCM6x25 | KS4 |
TN.. 1604.. | OTN-1603 | ||||
TN.. 2204.. | OTN-2204 | STM1 | MT1 | BCM6x25 | KS4 |
TN.. 2706.. | OTN-2704 | STM2 | MT1 | BCM6x25 | KS4 |
Оформление заказа
Товар | Цена, руб. без НДС | Количество | Итого, руб. без НДС |
---|---|---|---|
MTJNR/L 2020 K16-03 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 2525 M16-03 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 3225 P16-03 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 2020 K16-04 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 2525 M16-04 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 3225 P16-04 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 2525 M22 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 3225 P22 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 3232 P22 | 0,00 | 0 | |
MTJNR/L 3232 P27 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 1603 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 1604 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 2204 | 0,00 | 0 | |
Пластина режущая TN.. 2706 | 0,00 | 0 | |
Итого: | 0 |
Похожие товары